پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Gempump |
گواهی: | ISO9001 CE |
شماره مدل: | ISG40-160 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | 1000 USD/SET |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی پلاستیکی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه / ماه |
تولید - محصول: | خط لوله پمپ عمودی انتقال درون خطی | قدرت: | موتور الکتریکی |
---|---|---|---|
مواد: | چدن / فولاد ضد زنگ | مهر: | مهر و موم بسته بندی ، مهر و موم مکانیکی |
ولتاژ: | AC220V AC380V AC415V / 50HZ | کاربرد: | آبیاری و کشاورزی |
برجسته: | ISO2858 پمپ عمودی درون خطی,پمپ سانتریفوژ تک ساکشن 250 کیلوواتی,پمپ سانتریفیوژ تک ساکشن ISO2858 |
پمپ گردش خون تقویت کننده آب داغ خطی لوله تک موتور موتور عمودی
1. توضیحات محصول
پمپ سری ISG پمپ سانتریفوژ تک مرحله ای و تک مکشی است که مطابق استاندارد تعاملی ISO2858 طراحی شده است.این جایگزینی پمپ آب نوع BA است که برای تأمین و تخلیه آب صنعتی و شهری و همچنین آبیاری کشاورزی قابل استفاده است.می توان از آن برای انتقال مایعاتی استفاده کرد که دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مشابه آب تمیز با دمای بیش از 80 درجه سانتیگراد هستند.IHG نوع موتور پمپ شیمیایی برای انتقال مایع شیمیایی ، نفت ، صنایع پتروشیمی ، متالورژی ، صنایع سبک ، رنگرزی چاپ ، داروسازی ، حفاظت از محیط زیست ، آب شور ، تولید کاغذ ، مواد غذایی و غیره طراحی شده است. بخشهای صنعتی برای انتقال ماده خورنده بدون دانه یا ماده معلق .
2. پارامترهای فنی پمپ
1. جریان: 0-1800 متر مکعب در ساعت ؛
2. سر: 0-150 متر ؛
3. قدرت: 0.75-250kw ؛
4. دورانی سرعت: 1450 دور در دقیقه ، 1750 دور در دقیقه ، 2900 دور در دقیقه ، 3500 دور در دقیقه
5 .. دما: -15-120 درجه سانتی گراد.
3. مشخصات مدل های جزئی برای انتخاب مشتری (اطلاعات بیشتر در مورد مدل ها با ما تماس بگیرید)
نه | مدل | ظرفیت (متر3/ ساعت) |
سر (متر) |
سرعت (دور در دقیقه) |
قدرت کیلووات |
ولتاژ (V) |
1 | 80- 15 | 1.5 | 8 | 2900 | 0.18 | 220 |
2 | 20-110 | 2.5 | 15 | 2900 | 0.37 | 220 |
3 | 20-125 | 2.5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
4 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 | 220 |
5 | 25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.75 | 220 |
6 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
7 | 25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
8 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 220 |
9 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
10 | 32-100 (من) | 5.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
11 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
12 | 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
13 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 220 |
14 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
15 | 40-l00A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.37 | 220 |
16 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 220 |
17 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
18 | 40-100 (من) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 220 |
19 | 40-100 (I) A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 220 |
20 | 40-125 (I) A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 220 |
21 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 220 |
22 | 50-l00A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 220 |
23 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 220 |
24 | 50-100 (I) A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 220 |
25 | 65-l00A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 220 |
26 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 | 380 |
27 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
28 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
29 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 |
30 | 32-100 (من) | 5.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 380 |
31 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
32 | 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
33 | 32-125 (من) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
34 | 32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
35 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 380 |
36 | 32-160 (من) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
37 | 32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 | 380 |
38 | 32-200A | 4 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
39 | 32-200 (من) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
40 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
41 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
42 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
43 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 |
44 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 380 |
45 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
46 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
47 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 380 |
48 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 |
49 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
50 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 380 |
51 | 40-100 (من) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
52 | 40-100 (I) A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
53 | 40-125 (من) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
54 | 40-125 (I) A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
55 | 40-160 (من) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
56 | 40-160 (I) A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
57 | 40-160 (من) ب | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
58 | 40-200 (من) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
59 | 40-200 (من) الف | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
60 | 40-200 (من) ب | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
61 | 40-250 (من) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
62 | 40-250 (I) A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
63 | 40-250 (من) ب | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
64 | 40-250 (I) C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
65 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
66 | 50-l00A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
67 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
68 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
69 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
70 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
71 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
72 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
73 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
74 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
75 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
76 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
77 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
78 | 50-250 درجه سانتیگراد | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
79 | 50-100 (من) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
80 | 50-100 (I) A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
81 | 50-125 (من) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
82 | 50-125 (I) A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
83 | 50-160 (من) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
84 | 50-160 (I) A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 380 |
85 | 50-160 (من) ب | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 380 |
86 | 50-200 (من) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
87 | 50-200 (I) A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 380 |
88 | 50-200 (من) ب | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 380 |
89 | 50-250 (من) | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
90 | 50-250 (I) A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
91 | 50-250 (من) ب | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 380 |
92 | 50-315 (من) | 25 | 125 | 2900 | 30 | 380 |
93 | 50-315 (I) A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 380 |
94 | 50-315 (I) B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 380 |
95 | 50-315 (I) C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 | 380 |
96 | 100 - 65 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
97 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
98 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
99 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
100 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
101 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 380 |
102 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 380 |
103 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
104 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 380 |
105 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 380 |
4. ساختار پمپ
1 بدنه پمپ 2. پروانه 3. مهره پروانه 4. سوپاپ بلیدر 5. شاخه 6. درپوش پمپ 7. درز مکانیکی 8. نگهدارنده حلقه 9. موتور الکتریکی
5. ویژگی های پمپ
1. سوار شدن آسان است.از آنجا که ورودی و خروجی در همان خط مرکزی قرار دارد ، پمپ را می توان مستقیماً روی هر قسمت از خط لوله فقط به عنوان شیر نصب کرد.با درپوش ضد باران ، می توان آن را در فضای باز کار کرد.
2. پروانه نصب شده به طور مستقیم در محور طولانی موتور ، پمپ و تحمل موتور منطقی است ، عملکرد پمپ می تواند بارهای شعاعی و محوری را متعادل کند ، بنابراین عملکرد صاف پمپ ، لرزش کوچک و سر و صدای کم را تضمین می کند.
3. مهر و موم شافت مکانیکی ، استفاده از حلقه مهر و موم آلیاژ تیتانیوم ، مهر و موم مکانیکی درجه حرارت متوسط و بالا با مواد کاربید ، ضد سایش بدون نشت.
4. نصب و نگهداری آسان ، بدون نیاز به باز کردن سیستم خط لوله ، می توان با چرخاندن پیچ های پمپ ، قسمت های چرخشی پمپ را بیرون کشید.
5. با توجه به نیاز جریان و هد می توان از پمپ در حالت کارکرد سری یا موازی استفاده کرد.
امکانات:
ساختار: