پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Gempump |
گواهی: | ISO9001 CE |
شماره مدل: | ISG40-160 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | 1000 USD/SET |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی پلاستیکی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه / ماه |
تولید - محصول: | خط لوله پمپ عمودی انتقال درون خطی | قدرت: | موتور الکتریکی |
---|---|---|---|
مواد: | چدن / فولاد ضد زنگ | مهر: | مهر و موم بسته بندی ، مهر و موم مکانیکی |
ولتاژ: | AC220V AC380V AC415V / 50HZ | کاربرد: | آبیاری و کشاورزی |
برجسته: | پمپ تقویت فشار IHG,پمپ گریز از مرکز عمودی 2900 دور در دقیقه,پمپ گریز از مرکز خطی عمودی ISW |
افزایش فشار Isg / Ihg / Isw / Ihw با پمپ گریز از مرکز با راندمان بالا برای صنعت - صنعت
امکانات:
شرایط کاری:
دمای محیط ≤40ºC
رطوبت نسبی ≤95
ذرات جامد" جلد≤0.1٪
اندازه ذرات ≤0.2 میلی متر
پمپ ISG / YG / ISW
حداکثر دمای متوسط:120 درجه سانتیگراد
پمپ IHG / IHW
دمای متوسط:20-150ºC
کاربرد:
دستورالعمل مدل:
ISG100-160 (I) A (B) (C)
نشانگر | معنی |
ISG | طبقه بندی پمپ: پمپ گریز از مرکز عمودی ISG پمپ گریز از مرکز خط لوله آب گرم تک مکشی IRG تک مرحله ای پمپ شیمیایی خط لوله تک مکش IHG پمپ روغن خط لوله تک مکش YG تک مرحله ای پمپ گریز از مرکز افقی تک مرحله ای سینگل مکش ISW پمپ گریز از مرکز متحرک ISGB |
100 | قطر ورودی و خروجی (میلی متر) |
160 | قطر اسمی پروانه (میلی متر) |
(من) | طبقه بندی جریان |
آ | برش اولیه پروانه |
(ب) | برش پروانه ثانویه |
(C) | برش پروانه سوم |
پارامتر فنی:
مدل | جریان (متر3/ ساعت) | سر (متر) | سرعت (دور در دقیقه) | قدرت (کیلووات) |
18-15 | 1.5 | 8 | 2800 | 0.18 |
20-125 | 2.5 | 20 | 2800 | 0.75 |
25-100 | 3 | 12.5 | 2900 | 0.37 |
25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.55 |
32-125A | 4 | 16 | 2900 | 0.55 |
32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
32-100 (من) | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
32-125 (من) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
32-200 (من) | 6.3 | 50 | 2900 | 4.0 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
40-100 (I) A | 11.2 | 10 | 2900 | 0.75 |
40-160 (من) | 12.5 | 32 | 2900 | 3.0 |
40-200 (من) ب | 10.5 | 35 | 2900 | 3.0 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.0 |
50-200B | 10.5 | 35 | 2900 | 3.0 |
50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11.0 |
50-200 درجه سانتیگراد | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-125 (من) | 25 | 20 | 2900 | 3.0 |
50-315 (من) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3.0 |
65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4.0 |
65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
65-100 (من) | 50 | 12.5 | 2900 | 3.0 |
80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80-125A | 8/44 | 16 | 2900 | 4.0 |
80-200B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
80-315C | 41.3 | 85 | 2900 | 22 |
80-315 (من) | 100 | 125 | 2900 | 75.5 |
100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
100-250B | 86.4 | 60 | 2900 | 30 |
100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
100-100 (من) | 160 | 12.5 | 2900 | 11.0 |
125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
150-200B | 140 | 38 | 2900 | 22 |
40-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 0.37 |
40-250A | 3.0 | 5/17 | 1450 | 0.75 |
40-160 (من) | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 |
50-125 | 2.8 | 17.0 | 1450 | 0.55 |
65-125A | 11.0 | 3.8 | 1450 | 0.37 |
80-100 | 25 | 3 | 1450 | 0.37 |
100-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
125-125 | 100 | 5 | 1450 | 2.2 |
125-400B | 87 | 37.5 | 1450 | 18.5 |
150-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 |
200-330A | 352 | 112 | 2900 | 200 |
200-400 (I) C | 320 | 32 | 1450 | 45 |
250-200A | 5.6 | 10.8 | 1450 | 22 |
300-235A | 657 | 15 | 970 | 45 |
300-380B | 623 | 33 | 970 | 90 |
350-400A | 750 | 44 | 1450 | 132 |
350-460C | 900 | 34 | 1450 | 132 |
400-625 | 996 | 17 | 970 | 132 |
500-300 | 996 | 27 | 1450 | 110 |
500-500 | 1200 | 20 | 970 | 110 |
500-500A | 1106 | 17 | 970 | 90 |
500-625B | 1040 | 24 | 970 | 110 |
برای اطلاعات دقیق تر و عملکرد ، لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل یا تماس با ما تماس بگیرید.
پس از خدمات:
این شرکت برای جلب رضایت مشتریان خدمات احترام کامل قبل از فروش ، در فروش و پس از فروش را در اختیار کاربران قرار می دهد.
مورد خدمات
· آموزش فنی ارزیابی تجهیزات
· عیب یابی نصب و رفع اشکال
· به روز رسانی و بهبود تعمیر و نگهداری
تعهد به خدمت
√یک سال ضمانت.در تمام طول عمر محصولات پشتیبانی فنی رایگان ارائه دهید.
√ در طول زندگی با مشتریان در تماس باشید ، در مورد استفاده از تجهیزات بازخورد بگیرید و کیفیت محصولات را به طور مداوم کامل کنید.
√ خط تلفن گرم 24 ساعته در دسترس است ، 8 ساعت پاسخ می دهد.