پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Gempump |
گواهی: | ISO9001 CE |
شماره مدل: | S100-250 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | 1000 USD/SET |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی پلاستیکی |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه / ماه |
تولید - محصول: | پمپ آب شکاف افقی | ضمانتنامه: | 1 سال |
---|---|---|---|
محل منبع: | چین | فشار: | فشار بالا |
ساختار: | گریز از مرکز تک مرحله ای | قدرت: | موتور الکتریکی |
ولتاژ: | AC220V AC380V AC415V / 50HZ | مواد: | چدن ، فولاد ضد زنگ |
کاربرد: | آبیاری ، کشاورزی ، معدن | گواهی: | CE,ISO9001 |
برجسته کردن: | Axial Volute Split Case Centrifugal Pum,API610 Split Case Centrifugal Pump,API610 Bronze double impeller centrifugal pump |
پمپ آب محفظه تقسیم محوری ولتاژ دیزل برنز API610 افقی گریز از مرکز
پمپ آب پوششی اسپلیت نوع S 1000 متر مکعب در ساعت یک پمپ آب پوششی Split است.استفاده شده است
انتقال آب خالص و مایعی که طبیعت فیزیکی و شیمیایی آن با آب مشابه است
حداکثر دما بیش از 80 نیست.
این سری پمپ برای تأمین آب و زهکشی در کارخانه ها ، معادن و شهرها مناسب است ،
نیروگاه برق ، زهکشی و آبیاری کشاورزی و انواع پروژه های هیدرولیکی.
مدل | ورودی / خروجی (میلی متر) |
ظرفیت متر مکعب در ساعت |
سر متر |
سرعت (دور در دقیقه) |
قدرت شفت (کیلووات) |
200S-95 | 200/200 | 280 | 95 | 2900 | 94 |
200S-63 | 200/200 | 280 | 63 | 2900 | 59.3 |
200S-42 | 200/200 | 280 | 42 | 2900 | 37.7 |
250S-65 | 250/250 | 485 | 65 | 1450 | 108.7 |
250S-39 | 250/250 | 485 | 39 | 1450 | 62.1 |
250S-24 | 250/250 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 |
250S-14 | 250/250 | 485 | 14 | 1450 | 21.7 |
300S-90 | 300/300 | 790 | 90 | 1450 | 249.8 |
300S-58 | 300/300 | 790 | 58 | 1450 | 148.5 |
300S-32 | 300/300 | 790 | 32 | 1450 | 79 |
300S-19 | 300/300 | 790 | 19 | 1450 | 46.9 |
300S-12 | 300/300 | 790 | 12 | 1450 | 31.1 |
350S-125 | 350/350 | 1260 | 125 | 1450 | 531 |
350S-75 | 350/350 | 1260 | 75 | 1450 | 304 |
350S-44 | 350/350 | 1260 | 44 | 1450 | 177.6 |
350S-26 | 350/350 | 1260 | 26 | 1450 | 101.5 |
350S-16 | 350/350 | 1260 | 16 | 1450 | 63.8 |
500S-13 | 500/500 | 2020 | 13 | 980 | 86.2 |
500S-35 | 500/500 | 2020 | 35 | 980 | 219 |
500S-98 | 500/500 | 2020 | 98 | 980 | 678 |
600S22 | 600/600 | 3241 | 22 | 980 | 231.8 |
600S75 | 600/600 | 3060 | 75 | 980 | 694.4 |
800S32 | 800/800 | 5500 | 32 | 730 | 538.5 |
800S47 | 800/800 | 5500 | 47 | 730 | 782.2 |
چرا ما را انتخاب کنید؟